聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
郵箱:476406859@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 重汽后雙橋稀漿封層車 | 外型尺寸(mm) | 10600,10625,10900,10925,11500,11525,12000×2500,2550×3730,3550 |
| 整車型號(hào) | CLW5251TFCZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 17/13,17/14,17/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6870,6805 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3425,1500/3325,1500/3300 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 18000 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車是用于路面封層及養(yǎng)護(hù)的專用作業(yè)車輛.專用裝置為瀝青輸送系統(tǒng).整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/4325+1350/3425,10625/4300+1400/3425,10900/4625+1350/3425,10925/4600+1400/3425,11500/5225+1350/3425,11525/5200+1400/3425,12000/5825+1350/3325,12000/5800+1400/3300.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部專用裝置可代替后防,后部專用裝置離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1257V5847F1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
| 軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518;10518;10518 | 297;327;268 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃