主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃同步碎石封層車(chē) | 外型尺寸(mm) | 12000×2500×3730 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5311TFCZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 14/12,14/13,14/14,14/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 9590,9525 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750,1500/2725,1500/2400,1500/2375 |
整備質(zhì)量(kg) | 21280 | 最高車(chē)速(km/h) | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)為專用裝置代替,其離地高度為:450mm.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/1800+4600+1350/2750,12000/1800+4575+1400/2725,12000/2150+4600+1350/2400,12000/2150+4575+1400/2375.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1H | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃