主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5310TFCZ6型同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2500×3730 |
整車型號(hào) | CLW5310TFCZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/23,17/20 |
額定質(zhì)量(kg) | 9590,9525 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2575,1500/2550,1500/2375,1500/2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 21280 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機(jī).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)為專用裝置代替,其離地高度為:420mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整車軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1950+4625+1350/2575,1950+4600+1400/2550,2150+4625+1350/2375,2150+4600+1400/2350. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317V4667F1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.36-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518;10518;10518 | 327;297;268 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃