主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡4方瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm) | 6300,5755,5505×2080×2400 |
整車型號(hào) | CLW5070GLQD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/13,27.7/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 2080 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1937,1055/1750 |
整備質(zhì)量(kg) | 5150 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為路面瀝青灑布專用車,專用裝置為灑布機(jī).罐體有效容積:2.42立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.罐體外部尺寸為(mm):2700×1890×1300,罐體保溫層為170mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與邊板平臺(tái)采用焊接連接;后部為瀝青灑布專用裝置代替后防護(hù)裝置,離地高為450mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6300/3308/1937,5755/2950/1750,5505/2700/1750.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部圖片. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃