主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180TJS6型水泥凈漿灑布車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7200×2500×3150 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5180TJS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 9630,9565 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1990 |
整備質(zhì)量(kg) | 8240 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 此車(chē)為路面水泥凈漿灑布專(zhuān)用車(chē),專(zhuān)用裝置為灑布機(jī).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副樑邊板采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置代替后防護(hù)裝置,離地高為450mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.此車(chē)僅采用3950mm軸距. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃