聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
郵箱:476406859@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | DFZ5180JSQSZ6D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8450,8760,9000×2500,2550×3550,3650,3750,3850 |
| 整車型號 | DFZ5180JSQSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5300,5600,5800,6100×2300,2400×550,600 |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 23/12,23/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6770,6705,6470,6405,6070,6005,5770,5705 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2475,1475/2585,1475/2425,1515/2435,1515/2545,1515/2385 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11100,11400,11800,12100 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,隨底盤選裝排氣管樣式,后部燈具;2,僅選用底盤4500mm,4700mm,5100mm軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng).3,吊機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQS250/3200/7500,SQS157/3200/6300;4,側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)為: DDi50E220-60( 26.7 ),YCS06200-60( 26.6), B6.2NS6B210( 26.9), YCS04200-68( 26.7). | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1181GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
| 軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1860,1880 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 | 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5000 6234 6200 4156 6220 | 162 147 154 147 180 |




服務(wù)熱線
微信掃一掃