聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
郵箱:476406859@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | DFZ5250JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 |
| 整車型號 | DFZ5250JSQSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200,8500×2300,2400,2450×550,600,800 |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 29/19 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 10455,10520,10055,10120,9205,9270 | 前懸/后懸(mm) | 1475/3025,1475/3225,1515/2985,1515/3185 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 14350,14750,15600 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1、隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝座椅樣式,選裝后支腿,選裝后爬梯,選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝豎置空濾器;2、僅選用底盤2150+4550,2150+5150軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng).3、吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/利用系數(shù)分別為:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20;URV1004B/4065/10000/14350/1.43;URV1004B/4065/10000/14750/1.33;URV1004B/4065/10000/15600/1.16;SPS30000B/4245/12000/14350/1.47;SPS30000B/4245/12000/14750/1.37;SPS30000B/4245/12000/15600/1.20.4、護欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1250GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 |
| 軸距(mm) | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500 | 后輪距(mm) | 1750,1860,1880 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06245-60 B6.2NS6B230 WP7.270E61 YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 6200 7470 5132 | 180 169 199 169 |




服務(wù)熱線
微信掃一掃