聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
郵箱:476406859@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 9000,8400×2400,2500×3850,3650 |
| 整車型號 | DFZ5161JSQSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | 6100,5800,5600,5100×2300,2400×550 |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 23/19 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6005,6070,6305,6370,6605,6670,6805,6870 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2425,1320/2580,1400/2500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9800,9500,9200,9000 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1,隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩,選裝單排駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機操縱臺位置,選裝上/中座椅操作,選裝支腿,后部選裝爬梯;2,僅選用底盤5100mm,4500mm軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng).3,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/利用系數(shù)分別1,( SQS200,SQ8SA3)/3600/8000/9800,9500/1.58,1.71;2,( SQ6.3SA3, SQS157)/3200/6300/9200,9000/1.67,1.76;折臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: (SQZ-6.3,QYS-6.3Z):3200/6300/9800,9500,9200,9000/1.42,1.53,1.67,1.76.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×55(mm),離地高度430mm.5,該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機YCS04160-68,YCS04180-68,YCY30165-60,WP4.1NQ190E61對應(yīng)油耗值為 23.8L/100km, 23.9L/100km,23.9L/100km,22.1L/100km. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1161GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940,1960 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,5100,3650 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS04160-68 YCS04180-68 YCY30165-60 WP4.1NQ190E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 4156 4156 2970 4088 | 118 132 121 140 |




服務(wù)熱線
微信掃一掃