主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ5100JSQ8CD3AC型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2480,2550×2990 |
整車型號(hào) | EQ5100JSQ8CD3AC | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3030×2300,2430×550 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9995 | 接近/離去角(°) | 24/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 4170 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1265 |
整備質(zhì)量(kg) | 5630 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈,后視鏡.隨底盤選裝一排半駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)形式的貨箱欄板.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.裝配D4.0NS6B170,YCS04190-68,CY4SK261,NV30-C6C,YCY30165-60,H30-165E60,D4.0NS6B195,CY4SK161此8款發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)對(duì)應(yīng)油耗均為17.6(L/100km).ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝油箱左右側(cè)安裝位置.后防護(hù)倒車?yán)走_(dá)為選裝件.直臂式起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為: SQS100-3/4000/1450. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1100S8CD3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸距(mm) | 3600 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 YCS04190-68 CY4SK261 NV30-C6C YCY30165-60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CY4SK161 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4000 4156 3856 3093 2970 3000 4000 3856 | 125 140 125 120 121 120 143 135 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃