聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
郵箱:476406859@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | EQ5180JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8225,8530,9000×2550×3700,3910 |
| 整車型號(hào) | EQ5180JSQL6D | 貨廂尺寸(mm) | 5000,5200,5600,5800×2450×550 |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 28/18,24/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6115,6180,5755,5820 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2475,1450/2275,1250/2580,1450/2380,1250/2650,1450/2450,1410/2315,1410/2420,1410/2490 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11690,12050 | 最高車速(km/h) | 88 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1.僅選用底盤4500mm,4700mm,5100mm軸距,尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長=前懸+軸距+后懸):8225=1250+4500+2475=1410+4500+2315=1450+4500+2275,8530=1250+4700+2580=1410+4700+2420=1450+4700+2380,9000=1250+5100+2650=1410+5100+2490=1450+5100+2450;2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度410mm;3.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂吊:吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(HCS200A-6,SQS200Ⅲ)/3770/8000,(SQ6.3S,HCS160A-4)/2950/6300;折臂吊:吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(QYS-6.3ZII,HCZ125-4)/2800/6300;4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值:B6.2NS6B210對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km,B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km,YCS04200-68對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km,YCS06200-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為24.1L/100km;7.隨底盤選裝新風(fēng)格前面罩,選裝副水箱及支架,空濾尿素罐,電瓶框等位置布局. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
| 軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 | 147;169;147;154;180;162 |




服務(wù)熱線
微信掃一掃