主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ5110JSQ8EDFAC型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2400×3470 |
整車型號(hào) | EQ5110JSQ8EDFAC | 貨廂尺寸(mm) | 3400×2300×550 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11135 | 接近/離去角(°) | 24/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 3990 | 前懸/后懸(mm) | 1148/1539,1280/1407 |
整備質(zhì)量(kg) | 6950 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具和后視鏡,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.D40TCIF1/D30TCIF1/NV30-C6D/YCS04180-68,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為20.2,選裝不同風(fēng)格的貨廂.直臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:SQ5SA3/2200/5000/6950/3990.僅選用3308軸距和單排駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110S8EDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1769 |
軸距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800 | 后輪距(mm) | 1810,1654 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 2977 2968 4156 1999 2207 2499 | 135 125 120 132 93 95 110 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃