聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18995976778
微信:18995976778
QQ:476406859
郵箱:476406859@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | XCL5141JSQ6L型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7190,7420,7810,8120,8270×2300,2400,2500×3550,3650,3750 |
| 整車(chē)型號(hào) | XCL5141JSQ6L | 貨廂尺寸(mm) | 4200,4500,4800,5100×2200,2300×400,550 |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 18/15,18/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 4565 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2090,1300/2170,1300/2310,1300/2420,1300/2470 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9300 | 最高車(chē)速(km/h) | 88 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝箱板結(jié)構(gòu);2、直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)為:(SQS157)/2300/6300/4565/9300;3、側(cè)、后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;4、該車(chē)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6、外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7190/3800/1300/2090,7420/3950/1300/2170,7810/4200/1300/2310,8120/4400/1300/2420,8270/4500/1300/2470;7、發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04160-68對(duì)應(yīng)的油耗值為22.5L/100km. | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1910 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4400,4500 | 后輪距(mm) | 1720,1800,1860 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118 |




服務(wù)熱線
微信掃一掃